O’tish ballari 2017-2018
JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI 2017-2018 O’QUV YILI UCHUN BAKALAVRIAT YO‘NALISHLARIGA TALABALARNI QABUL QILISH UCHUN O‘TKAZILGAN TEST SINOVINING TA’LIM YO‘NALISHLARI BO‘YICHA TANLOV VA O‘TISH BALLARI
O’zbek yo’nalishlari
№ | Ta’lim yo‘nalishi | Qabul rejasi | Abituriyentlar soni | Tanlov | O‘tish bali | |||
Shifri | Nomi | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | |||
1 | 5111007 | Kasb ta’limi: bino va inshootlar qurilishi | 3 | 17 | 282 | 14.1 | 114.0 | 84.0 |
2 | 5111014 | Kasb ta’limi: yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi | 2 | 18 | 293 | 14.6 | 116.9 | 94.9 |
3 | 5230200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 5 | 15 | 338 | 16.9 | 152.8 | 119.4 |
4 | 5310200 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) | 20 | 30 | 807 | 16.1 | 123.2 | 103.3 |
5 | 5310600 | Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) | 20 | 25 | 683 | 15.2 | 110.5 | 85.6 |
6 | 5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) | 25 | 35 | 821 | 13.7 | 99.3 | 82.8 |
7 | 5310800 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo`yicha) | 10 | 15 | 421 | 16.8 | 93.3 | 83.7 |
8 | 5310900 | Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) | 25 | 35 | 620 | 10.3 | 93.3 | 80.8 |
9 | 5320400 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) | 25 | 40 | 959 | 14.8 | 116.7 | 88.7 |
10 | 5320900 | Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) | 40 | 60 | 2302 | 23.0 | 103.4 | 90.0 |
11 | 5321000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) | 10 | 15 | 505 | 20.2 | 120.8 | 94.0 |
12 | 5340100 | Arxitektura (turlari bo`yicha) | 10 | 15 | 271 | 10.8 | 144.9 | 117.3 |
13 | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 35 | 45 | 1222 | 15.3 | 110.9 | 95.1 |
14 | 5340400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo`yicha) | 15 | 25 | 487 | 12.2 | 102.0 | 87.8 |
15 | 5340500 | Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 35 | 45 | 789 | 9.9 | 115.5 | 101.1 |
16 | 5340600 | Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo`yicha) | 15 | 25 | 386 | 9.6 | 104.1 | 77.8 |
17 | 5340800 | Avtomobil yo`llari va aerodromlar | 15 | 35 | 625 | 12.5 | 111.9 | 89.9 |
18 | 5350700 | Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo`yicha) | 5 | 20 | 513 | 20.5 | 105.4 | 90.0 |
19 | 5410500 | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi | 15 | 25 | 754 | 18.8 | 111.1 | 87.0 |
20 | 5610100 | Xizmatlar sohasi (avtomobil transporti) | 5 | 20 | 380 | 15.2 | 126.5 | 96.1 |
21 | 5620100 | Tashishni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo`yicha) | 5 | 55 | 811 | 13.5 | 129.2 | 98.8 |
22 | 5630100 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 5 | 20 | 679 | 27.2 | 103.8 | 81.9 |
23 | 561010001 | Xizmatlar sohasi (uy-joy kommunal va maishiy xizmatlar) | 5 | 20 | 320 | 12.8 | 100.2 | 76.5 |
JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI 2017-2018 O’QUV YILI UCHUN BAKALAVRIAT YO‘NALISHLARIGA TALABALARNI QABUL QILISH UCHUN O‘TKAZILGAN TEST SINOVINING TA’LIM YO‘NALISHLARI BO‘YICHA TANLOV VA O‘TISH BALLARI
rus yo’nalishlari
№ | Ta’lim yo‘nalishi | Qabul rejasi | Abituriyentlar soni | Tanlov | O‘tish bali | |||
Shifri | Nomi | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | |||
1 | 5310200 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) | 5 | 15 | 61 | 3.0 | 109.0 | 73.9 |
2 | 5310600 | Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) | 5 | 10 | 94 | 6.3 | 100.5 | 79.7 |
3 | 5320400 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) | 5 | 10 | 52 | 3.5 | 89.2 | 68.2 |
4 | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 5 | 15 | 80 | 4.0 | 91.7 | 73.7 |
5 | 5340400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo`yicha) | 5 | 10 | 63 | 4.2 | 82.6 | 72.1 |
6 | 5350700 | Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo`yicha) | 5 | 10 | 54 | 3.6 | 85.8 | 72.3 |